






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 240 | 1029 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | TKY - 239 | 2407 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | TKY - 238 | 9590 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | TKY - 237 | 3589 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | TKY - 236 | 0918 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | TKY - 235 | 7035 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | TKY - 234 | 3581 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 233 | 9529 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | TKY - 232 | 4832 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | TKY - 231 | 6260 |
